Wielokrążki służą do podnoszenia i zmiany kierunku działania za pomocą lin tekstylnych lub stalowych. W zależności od udźwigu lub rodzaju liny mogą pracować pojedynczo, w układzie podwójnym lub potrójnym. Ciężar podnoszony lub siła oporu przeciąganego ciężaru nie może być wyższy od nominalnej nośności wielokrążka czy zblocza.
![]()
![]()
Dane techniczne
| yp | Nośność [t] | Ilość bloczków | Śr liny [mm] | Ciężar [kg] | Wymiary [mm[ | |||||
| L min | a | b | D | d | emin | |||||
| Wielokrążki i zblocza do lin tekstylnych | ||||||||||
| K10 | 0,5 | 1 | 25 | 14 | 730 | 72 | 145 | 125 | 36 | 28 |
| K11 | 1 | 2 | 25 | 19 | 930 | 115 | 145 | 125 | 43 | 34 |
| 2 | 2 | 26 | 30 | 1215 | 125 | 200 | 180 | 50 | 40 | |
| K12 | 0.3 | 3 | 10 | 3,5 | 570 | 75 | 60 | 30 | 24 | |
| Wielokrążki i zblocza do lin stalowych | ||||||||||
| K15 | 1 | 1 | 12,5 | 20 | 1175 | 80 | 200 | 180 | 43 | 34 |
| 2 | 1 | 12,5 | 43 | 1215 | 100 | 250 | 230 | 50 | 40 | |
| 4 | 1 | 20 | 54 | 1410 | 115 | 300 | 280 | 63 | 50 | |
| 6 | 1 | 20 | 104 | 1770 | 145 | 350 | 325 | 80 | 63 | |
Sposób zamówienia: Wielokrążek K .....