Wciągniki przejezdne typu WŁP mają wszechstronne zastosowanie przy podnoszeniu i transporcie ładunków. Mogą być stosowane na torach stacjonarnych prostych i zakrzywionych oraz w suwnicach i żurawikach. Mały stosunek masy do udźwigu i niezawodność działania osiągnięto poprzez zastosowanie łańcuchów o wysokiej wytrzymałości wg DIN 5684 – kl.8. Napęd łańcuchowy pozwala kontrolować ich przesuw po torze jazdy. Wysokość manewrowania i podnoszenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość dostawy wciągnika w specjalnym wykonaniu przeciwwybuchowym dopuszczającym stosowanie go w podziemnych zakładach górniczych.

Dane techniczne
| Typ wciągnika | Jednostka miary | WŁP05 | WŁP10 | WŁP20 | WŁP30 | WŁP50 |
| Udźwig | [tona] | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Liczba cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Wys. podnoszenia Hp | [m] | 3 m dla wykonania standard. max. 30 m | ||||
| Siła podnoszenia | [daN] | 23 | 31 | 36 | 34 | 41 |
| Masa dla Hp = 3 | [kg] | 17 | 25 | 46 | 65 | 103 |
| Wymiary łańcucha (d x t) | [mm] | 6x18-T(8) | 6x18-T(8) | 8x24-T(8) | 8x24-T(8) | 10x30-T(8) |
| Wymiary [mm] | A | 261 | 284,5 | 435 | 445 | 605 |
| B | 182 | 215 | 219 | 270 | 326 | |
| C | 238 | 277 | 302 | 363 | 436 | |
| D | 50-180 | 50-180 | 58-180 | 74-180 | 98-180 | |
| E | 278 | 283 | 295 | 304 | 330 | |
| F | 41 | 46 | 54 | 67 | 84 | |
Sposób zamówienia: WŁP ……….. z napędem Hp= ........ Hm=........