Podnośniki mechaniczne typu PK służą do podnoszenia lub przesuwania ładunków w dowolnym kierunku. Są to narzędzia uniwersalne przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, remontowych i montażowych.

Dane techniczne
| Typ | Udźwig [t] | Główne wymiary [mm] | Siła na korbie [kg] | Ciężar [kg] | |||||||
| a | b | b1 | q | hmin | l min | r | z | ||||
| PK 1,5 | 1,5 | 162 | 195 | 200 | 61 | 73 | 735 | 250 | 345 | 280 | 14 |
| PK 3,0 | 3 | 188 | 225 | 200 | 77 | 83 | 765 | 300 | 360 | 550 | 20 |
| PKS 5,0 | 5 | 215 | 290 | 200 | 80 | 85 | 735 | 300 | 360 | 550 | 27 |
| PK10 | 10 | 234 | 290 | 200 | 95 | 90 | 770 | 300 | 320 | 540 | 43 |
| PK16 | 16 | 263 | 315 | 280 | 77 | 160 | 900 | 400 | 320 | 730 | 65 |
| PK20 | 20 | 294 | 330 | 280 | 73 | 150 | 960 | 400 | 300 | 800 | 90 |
Sposób zamówienia: PK.....