ZAWIESIA LINOWE (2F, 4F) - Zawiesia linowe dwu i czterocięgnowe zakuwane
Zawiesia linowe dwu i czterocięgnowe są standardowym wyposażeniem służącym do rozładunku i transportu materiałów. Są wykonywane zgodnie z normą PN M-84733 a zakończenia i długość dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Rodzaje zakończeń zawiesi
![]()
Dane techniczne
CZTEROCIĘGNOWE PN-M-84733
| DOR [t] | Średnica liny [mm] | Udźwig [t] | |
| b 0° - 90° | b 90°-120° | ||
| 1,2/1,0 | 8 | 1,2 | 1 |
| 2,0/1,6 | 11 | 2 | 1,6 |
| 3,2/2,5 | 13 | 3,2 | 2,5 |
| 5,0/4,0 | 16 | 5 | 4 |
| 6,3/5,0 | 18 | 6,3 | 5 |
| 8,0/6,3 | 22 | 8 | 6,3 |
| 10,0/8,0 | 24 | 10 | 8 |
| 12,5/10,0 | 26 | 12,5 | 10 |
| 16,0/12,5 | 30 | 16 | 12,5 |
| 20,0/16,0 | 32 | 20 | 16 |
DWUCIĘGNOWE PN-M-84734
| DOR [t] | Średnica liny [mm] | Udźwig [t] | |
| b 0° - 90° | b 90°-120° | ||
| 0,8/0,63 | 8 | 0,8 | 0,63 |
| 1,2/1,0 | 11 | 1,2 | 1 |
| 2,0/1,6 | 13 | 2 | 1,6 |
| 3,2/2,5 | 16 | 3,2 | 2,5 |
| 5,0/4,0 | 22 | 5 | 4 |
| 6,3/5,0 | 24 | 6,3 | 5 |
| 8,0/6,3 | 26 | 8 | 6,3 |
| 10,0/8,0 | 30 | 10 | 8 |
| 12,5/10,0 | 32 | 12,5 | 10 |
| 16,0/12,5 | 36 | 16 | 12,5 |
Sposób zamówienia: Zawiesie linowe ............